Hausnamen in Königsfeld
Übersicht der Hausnamen in Königsfeld
| Nr. auf Plan | Adresse | Hausname | Infos | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauptstraße 26 | Lorzen | Der Hausname der vorherigen Eigentümer war „Lorzen“. Über die Herkunft und Bedeutung des Namens ist den Besitzern nichts bekannt. | |
| 2 | Wagnergasse 1 | Staffelwonger | Über die Herkunft des Namens ist nichts bekannt, es gab aber wohl eine Werkstatt „Wagnerei“. Das würde auch den Straßennamen erklären. | |
| 3 | Wagnergasse 2 und 2a | „die Will“ | Über die Entstehung des Namens weiß man nichts mehr. Bevor das Grundstück geteilt und bebaut wurde, stand hier ein Wohnstallhaus. Als Letzte lebte die Urgroßmutter der jetzigen Bauherren darin. | ![]() |
| 4 | Wagnergasse 5 | Stromers Banger | Der Hausname heißt eigentlich „Stromer“ und leitet sich von „Herumstromern“ ab. Auf welche Person dies vor wie vielen Generationen zutraf, ist natürlich nicht mehr nachvollziehbar. Zur besseren Unterscheidung wurde dem Hausnamen mit der Zeit der jeweilige Vorname angehängt. Außerdem wurde somit der Generationswechsel signalisiert. So gab es den Stromers Banger, gefolgt vom Stromers Hans. | |
| 5 | Treunitzer Weg 6 | Beckn | Über die Herkunft und Bedeutung des Hausnamens ist den Eigentümern leider nichts bekannt. | |
| 6 | Treunitzer Weg 5 | Bartl | Der Hausname leitet sich von Bartholomäus ab, genannt Bartl. | |
| 7 | Lindenweg 2 | Hack’n | Über die Herkunft und Bedeutung des Hausnamens ist den Eigentümern leider nichts bekannt. | |
| 8 | Lindenweg 4 | Gloschan | Über die Herkunft und Bedeutung des Hausnamens ist den Eigentümern leider nichts bekannt. | |
| 9 | Katharinenstraße 2 | Schuster | ||
| 10 | Treunitzer Weg 1 | Enerschn | ||
| 11 | Hauptstraße 32 | Hummel | Über die Herkunft und Bedeutung des Hausnamens ist den Eigentümern leider nichts bekannt. | |
| 12 | Hauptstraße 30 | Ziegler |




